امروز : یکشنبه, ۴ آذر , ۱۴۰۳ - 23 جماد أول 1446
جنگ تمام عیار ۴ وزنهبردار ایران در قهرمانی جهان عربستان
به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۳ از ۱۷ تا ۲۶ شهریور در ریاض عربستان برگزار میشود. با توجه به اینکه این مسابقات یکی از مراحل اصلی کسب سهمیه المپیک پاریس است، رقابت سنگینی در انتظار نمایندگان ایران است.
تیم مردان ایران با ۱۰ وزنهبردار در دستههای وزنی ۸۱، ۸۹، ۹۶، ۱۰۲، ۱۰۹ و ۱۰۹+ کیلوگرم بر روی تخته میروند.
از میان ۱۰ وزنه بردار ایران تنها یک نفر (رسول معتمدی) در گروه D است و بقیه نمایندگان در گروه A وزنه میزنند و انتظار میرود تعدادی از آنها برای گرفتن مدال جهانی بجنگند.
براین اساس در آستانه مسابقات قهرمانی جهان مهمترین حریفان وزنهبرداران ایران را ممکن است در مسیر مدالآوری دردسرساز شوند را بررسی کردیم.
آنچه مشخص است کار در وزنهای المپیکی بسیار سخت است. مصطفی جوادی در دسته ۸۹ کیلوگرم، رضا دهدار در دسته ۱۰۲ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته فوقسنگین برای رسیدن به مدال باید حرکت به حرکت بجنگند. حتی ممکن است غیر از ورزشکارانی که نام بردیم، نفرات دیگری هم در قهرمانی جهان عربستان پرقدرت ظاهر شوند.
در وزن غیر المپیکی هم مهدی کرمی و پیمان جان نیز در دسته ۱۰۹ کیلوگرم حریفان قدرتمندی از ازبکستان برای رسیدن به خوش رنگترین مدال را در پیش دارند اما در وزنهای المپیکی حتی برای رسیدن به مدال هم کار سخت است.
دسته ۸۱ کیلوگرم:
وزنهبردار | مدال مجموع قهرمانی جهان | مدال المپیک | آخرین رکورد مسابقات | رکورد ورودی به جهانی ۲۰۲۳ |
مارتینز از ایتالیا | – | – | ۳۴۳ کیلوگرم نفر اول اروپا ۲۰۲۳ | ۳۶۰کیلوگرم |
حسین سلطانی | – | – | ۳۳۸ کیلوگرم نفر اول آسیا ۲۰۲۳ | ۳۵۸ کیلوگرم |
آندریف از بلغارستان | یک برنز | – | ۳۳۲ کیلوگرم قهرمانی اروپا ۲۰۲۳ | ۳۵۵ کیلوگرم |
توشتمیروف از ازبکستان | – | – | ۳۴۳ کیلوگرم قهرمانی جهان ۲۰۲۲ | ۳۵۵ کیلوگرم |
دسته ۸۹ کیلوگرم:(وزن المپیکی)
وزنهبردار | مدال مجموع قهرمانی جهان | مدال المپیک | آخرین رکورد مسابقات | رکورد ورودی به جهانی ۲۰۲۳ |
کیدومار والنیلا از ونزوئلا | یک طلا و یک برنز | یک نقره | ۳۷۹ کیلوگرم قهرمانی پانآمریکن ۲۰۲۳ | ۳۹۰ کیلوگرم |
داین لی از چین | یک طلا، یک نقره و یک برنز | – | ۳۹۶ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۳۸۵ کیلوگرم |
تیان تائو از چین | یک طلا و یک نقره | یک نقره | ۳۸۷ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۳۹۰ کیلوگرم |
پیزولاتو از ایتالیا | یک برنز | یک برنز | ۳۹۲ کیلوگرم قهرمانی اروپا ۲۰۲۲ | ۳۹۰ کیلوگرم |
مصطفی جوادی | یک نقره | – | ۳۶۴ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۳۸۷ کیلوگرم |
دسته ۹۶ کیلوگرم:
وزنهبردار | مدال مجموع قهرمانی جهان | مدال المپیک | آخرین رکورد مسابقات | رکورد ورودی به جهانی ۲۰۲۳ |
تورس مورینو از کلمبیا | یک برنز | – | ۳۸۰ کیلوگرم قهرمانی جهان ۲۰۰ | ۳۷۵ کیلوگرم |
امیر حقوقی | یک برنز | – | ۳۷۶ کیلوگرم کشورهای اسلامی | ۳۹۲ کیلوگرم |
محمد زارعی | – | – | ۳۶۱ کیلوگرم قهرمانی جهان ۲۰۱۹(دسته ۸۹ کیلوگرم) | ۳۷۳ کیلوگرم |
عبدالکریم از مصر | – | – | ۳۷۵ کیلوگرم قهرمان آفریقا ۲۰۲۳ | ۳۹۰ کیلوگرم |
دسته ۱۰۲ کیلوگرم:(وزن المپیکی)
وزنهبردار | مدال مجموع قهرمانی جهان | مدال المپیک | آخرین رکورد مسابقات | رکورد ورودی به جهانی ۲۰۲۳ |
فارس الباخ از قطر | یک طلا، ۲ نقره و یک برنز | یک طلا | ۳۹۱ کیلوگرم قهرمانی جهان ۲۰۲۲ | ۴۰۰ کیلوگرم |
هوانهوا لیو از چین | یک برنز | – | ۳۸۵ کیلوگرم در قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۴۰۰ کیلوگرم |
گاسپاریان از ارمنستان | یک برنز | – | ۳۹۵ کیلوگرم قهرمانی اروپا ۲۰۲۳ | ۴۰۰ کیلوگرم |
رضا دهدار | یک نقره و یک برنز | – | ۳۸۳ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۴۰۶ کیلوگرم |
دسته ۱۰۹ کیلوگرم:
وزنهبردار | مدال مجموع قهرمانی جهان | مدال المپیک | آخرین رکورد مسابقات | رکورد ورودی به جهانی ۲۰۲۳ |
اکبر ژورائف از ازبکستان | یک طلا | یک طلا | ۴۳۳ کیلوگرم قهرمانی جهان۲۰۲۱ | ۴۱۰ کیلوگرم |
روسلان نورالدینوف از ازبکستان | ۲ طلا و ۲ نقره | یک طلا | ۴۰۵ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۴۱۰ کیلوگرم |
گئورگی چخیدزه از گرجستان | یک نقره | – | ۳۸۱ کیلوگرم قهرمانی اروپا ۲۰۲۳ | ۳۹۳ کیلوگرم |
مهدی کرمی | – | – | ۳۸۴ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۴۰۷ کیلوگرم |
پیمان جان | – | – | ۳۸۲ کیلوگرم بازی های کشورهای اسلامی | ۴۰۱ کیلوگرم |
دسته ۱۰۹+ کیلوگرم: (وزن المپیکی)
وزنهبردار | مدال مجموع قهرمانی جهان | مدال المپیک | آخرین رکورد در مسابقات | رکورد ورودی به جهانی ۲۰۲۳ |
لاشا تالاخادزه از گرجستان | ۶ طلا | ۲ طلا | ۴۷۴ کیلوگرم قهرمانی اروپا ۲۰۲۳ | ۴۶۵ کیلوگرم |
گورمیناسیان از بحرین | ۳ نقره و ۲ برنز | یک نقره | ۴۶۴ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۴۶۰ کیلوگرم |
لالایان از ارمنستان | یک نقره و یک برنز | – | ۴۶۲ کیلوگرم قهرمانی اروپا ۲۰۲۳ | ۴۶۰ کیلوگرم |
علی داودی | – | یک نقره | ۴۴۱ کیلوگرم گرندپری کوبا | ۴۵۵ کیلوگرم |
آیت شریفی | – | – | ۴۳۶ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ | ۴۴۵ کیلوگرم |
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم تحریریه در سایت منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.